A nemesfémek megőrzik a vásárlóértéküket, azaz „kezelik” az inflációt, amely napjaink egyik jelentős kihívása.
Ára: 850 USD
1 uncia arany ára 1906-ban:
20 USD
A T modell akkori ára aranyban kifejezve:
850 USD = 42,5 uncia arany
Ára: 41 950 USD
1 uncia arany ára 2015-ban:
1 050 USD
42,5 uncia arany ára dollárban
44 625 USD
Ára: 54 050 USD
1 uncia arany ára 2020-ban:
1 520 USD
42,5 uncia arany ára dollárban
64 600 USD
A Ford T modell a maga idejében egy nagyon jó autónak számított és aranyban kifejezve 42,5 unciába került.
2015-ben ugyanennyi aranyért egy szép Ford Mondeót lehetett kapni, 2020-ban pedig már egy elegáns Mercedes-t.
Napjainkban (2023-ban) a Mercedes vásárlása mellett még 20 000 USD is marad!
Kérjük nézze meg, hogy pénzben kifejezve az egyes autók mennyibe kerültek. Ez a folyamatos értékvesztése a pénznek, ami az infláció.
Ebben a példában az arany nem csak megőrizte a vásárló értékét, hanem napjainkra (2023-ra) már extra hozamot is eredményezett, mert nem egy mai Mondeót lehet venni 42,5 uncia aranyért, hanem már egy E-osztályos Mercedes-t (és még 20 000 USD marad is)!
Év | EUR | USD | CHF |
---|---|---|---|
2005 | 36,80% | 20,00% | 37,80% |
2006 | 10,60% | 23,00% | 14,10% |
2007 | 18,40% | 30,90% | 21,70% |
2008 | 10,50% | 5,60% | -0,10% |
2009 | 20,70% | 23,40% | 20,10% |
2010 | 38,80% | 29,50% | 16,70% |
2011 | 14,20% | 10,10% | 11,20% |
2012 | 4,90% | 7,00% | 4,20% |
2013 | -31,20% | -28,30% | -30,10% |
2014 | 12,10% | -1,50% | 9,90% |
2015 | -0,30% | -10,40% | -9,90% |
2016 | 12,40% | 9,10% | 10,80% |
2017 | -1,00% | 13,60% | 8,10% |
2018 | 2,70% | -2,10% | -1,20% |
2019 | 22,70% | 18,90% | 17,10% |
2020 | 17,40% | 14,90% | 14,60% |
2021 | 2,90% | -3,50% | -2,00% |
2022 | 6,00% | -0,30% | 1,00% |
Átlag | 11,03% | 8,88% | 8,00% |
Forrás: goldprice.org
Év | EUR | USD | CHF |
---|---|---|---|
2005 | 52,10% | 33,40% | 53,30% |
2006 | 31,70% | 46,60% | 35,90% |
2007 | 3,60% | 14,60% | 6,50% |
2008 | -19,50% | -23,00% | -27,20% |
2009 | 44,80% | 47,60% | 43,50% |
2010 | 96,20% | 83,00% | 64,90% |
2011 | -6,90% | -10,20% | -9,40% |
2012 | 6,20% | 8,30% | 5,50% |
2013 | -38,50% | -35,90% | -37,60% |
2014 | -8,50% | -19,60% | -10,30% |
2015 | -1,50% | -11,50% | -11,00% |
2016 | 20,90% | 17,30% | 19,20% |
2017 | -6,70% | 7,10% | 1,80% |
2018 | -5,10% | -9,50% | -8,70% |
2019 | 19,20% | 15,50% | 13,80% |
2020 | 28,90% | 36,40% | 28,20% |
2021 | -5,60% | -11,50% | -10,00% |
2022 | 9,30% | 2,90% | 4,10% |
Átlag | 12,26% | 10,64% | 9,03% |
Forrás: goldprice.org
Függőleges tengely: 1 uncia arany ára euróban
Függőleges tengely: 1 uncia arany ára forintban
Függőleges tengely: 1 uncia arany ára forintban
Az utolsó 5 év arany hozama euróban 72,81 % volt, ugyanez forintban pedig 103,38%!*
Ami azt jelenti, hogy 5 év alatt Ön megduplázta a pénzét, amennyiben azt aranyban tartotta.
Az arany árfolyama 2003- ban 80.000 Ft volt, ma 680.000 Ft,
amely 750%-os hozam*.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön 2003-ban vásárolt aranyat 1.000.000 Ft-ért,
ez az arany mennyiség ma 8.500.000 Ft-ot ér!
Ahogy az ábrán látható, a jelenlegi kitermelési és a jelenlegi felhasználási szint mellett a jelenleg ismert készletek a bányákból hamarosan elfogynak.
Az arany esetében ez várhatóan 19 év, az ezüst esetében pedig 20 év!
Ön mit gondol, lesz-e ennek árfelhajtó hatása?
*Kockázati figyelmeztetés:
A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve! Ezért a múltbeli hozam soha nem lehet az egyedüli figyelembe vett tényező döntésünk meghozatalánál!
2023. legyennyugdijad.hu – Minden jog fenntartva!